Водоем | Наживка | Рекордов | Макс. вес | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-005 | 3067 | 12 346 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-001 | 1728 | 11 983 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-003 | 1234 | 13 197 г | |
р. Ахтуба | Уклейка | 1047 | 13 182 г | |
Ладожский архипелаг | Balsa Minnow 110F-003 | 1031 | 15 127 г | |
Ладожский архипелаг | DeepRunner Minnow 12-S003 | 832 | 14 645 г | |
р. Сура | Поролоновая рыбка 004 | 799 | 15 418 г | |
Ладожский архипелаг | Balsa Minnow 110F-002 | 753 | 14 821 г | |
Ладожское оз. | Поролоновая рыбка 002 | 510 | 10 856 г | |
р. Сура | Quicker 4.5-005 | 466 | 13 368 г | |
Ладожский архипелаг | Balsa Minnow 110F-001 | 465 | 14 045 г | |
Ладожский архипелаг | Hijacker slim 9SP-002 | 453 | 15 000 г | |
р. Сура | Уклейка | 453 | 15 906 г | |
р. Волхов | Tiny Fish 4-006 | 355 | 12 550 г | |
р. Сура | Provoker 4-005 | 350 | 13 264 г | |
Ладожский архипелаг | DeepRunner Minnow 12-S002 | 341 | 14 547 г | |
Ладожский архипелаг | Orig Crank 9-003 | 329 | 14 840 г | |
Ладожский архипелаг | Active W-Stick 5.0-04 | 328 | 15 037 г | |
Ладожский архипелаг | Snatcher-S002 | 311 | 12 767 г | |
Ладожский архипелаг | Active W-Stick 5.0-02 | 296 | 11 965 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-009 | 287 | 13 125 г | |
Ладожский архипелаг | Balsa Minnow 140F-003 | 277 | 15 090 г | |
р. Волхов | Maggot 4-007 | 275 | 12 508 г | |
Ладожский архипелаг | Balsa Minnow 110F-004 | 252 | 13 415 г | |
Ладожское оз. | Поролоновая рыбка 001 | 219 | 11 559 г | |
р. Сура | Tiny Fish 4-005 | 211 | 13 881 г | |
Ладожский архипелаг |
Пиявка
Жук-плавунец |
204 | 6 025 г | |
Ладожский архипелаг | Balsa Minnow 110F-006 | 200 | 12 563 г | |
Ладожский архипелаг | Snatcher-S005 | 190 | 14 148 г | |
Ладожский архипелаг | Hijacker slim 9SP-008 | 184 | 11 968 г | |
р. Волхов | Уклейка | 179 | 11 734 г | |
р. Сура | Tiny Fish 4-008 | 171 | 13 339 г | |
Ладожский архипелаг | DeepRunner Minnow 12-S008 | 164 | 14 839 г | |
р. Сура | Tiny Fish 4-004 | 156 | 11 574 г | |
р. Волхов | Snatcher-S002 | 147 | 11 454 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-002 | 138 | 9 366 г | |
Ладожский архипелаг | Balsa Crank 80F-001 | 134 | 11 756 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-004 | 134 | 9 601 г | |
р. Сура | Classic Shad 3-001 | 133 | 11 447 г | |
Ладожское оз. | Поролоновая рыбка 004 | 131 | 9 743 г | |
р. Вьюнок | Maggot 4-005 | 126 | 6 749 г | |
р. Ахтуба | Окунь | 121 | 13 882 г | |
р. Сура | Lynns Minnow 80-005 | 121 | 14 298 г | |
Ладожский архипелаг | Balsa Minnow 90F-003 | 119 | 13 428 г | |
р. Ахтуба | Type 1 4g 003 | 114 | 7 253 г | |
Ладожское оз. | Maggot 4-006 | 113 | 9 263 г | |
Ладожский архипелаг | DeepRunner Minnow 12-S010 | 113 | 12 306 г | |
р. Ахтуба | Lynns Huge Minnow 120-007 | 110 | 12 903 г | |
р. Сура | Поролоновая рыбка 003 | 107 | 12 426 г | |
Ладожский архипелаг | DeepRunner Minnow 12-S001 | 107 | 12 460 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-006 | 105 | 9 016 г | |
р. Северский Донец | Уклейка | 103 | 12 476 г | |
р. Ахтуба |
Личинка майского жука
Выползок |
100 | 5 541 г | |
р. Ахтуба | Tiny Fish 7-006 | 99 | 13 345 г | |
Ладожский архипелаг | Hijacker slim 7SP-002 | 97 | 8 949 г | |
р. Сура | Поролоновая рыбка 001 | 95 | 11 960 г | |
р. Ахтуба | Stinky Stick 4.5-001 | 89 | 7 489 г | |
Ладожский архипелаг |
Пиявка
Бокоплав пресноводный |
88 | 5 320 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-008 | 87 | 10 923 г | |
р. Волхов | Выползок | 86 | 8 924 г | |
р. Сура | Поролоновая рыбка 002 | 84 | 15 067 г | |
Ладожское оз. | Поролоновая рыбка 003 | 84 | 10 467 г | |
Ладожский архипелаг |
Пиявка
Личинка веснянки |
81 | 6 167 г | |
Ладожский архипелаг | Orig Crank 9-006 | 79 | 11 194 г | |
Ладожский архипелаг |
Пиявка
Выползок |
75 | 5 336 г | |
р. Волхов | Поролоновая рыбка 004 | 72 | 12 236 г | |
Ладожский архипелаг | Hijacker slim 9SP-006 | 68 | 10 126 г | |
р. Ахтуба | Stinky Stick 6.5-001 | 65 | 9 989 г | |
Ладожский архипелаг |
Жук-плавунец
Пиявка |
63 | 6 533 г | |
р. Ахтуба | Плотва обыкновенная | 61 | 11 197 г | |
р. Белая | Spiker #2 018 | 61 | 7 362 г | |
р. Сура | Maggot 4-001 | 59 | 11 129 г | |
р. Северский Донец | Окунь | 59 | 13 140 г | |
р. Ахтуба |
Выползок
Кусочки рыбы |
58 | 7 941 г | |
р. Сура | Quicker 4.5-007 | 58 | 10 876 г | |
Ладожский архипелаг | Active W-Stick 5.0-03 | 58 | 10 874 г | |
р. Сура | Maggot 4-005 | 57 | 12 838 г | |
Ладожский архипелаг | DeepRunner Minnow 12-S004 | 55 | 12 581 г | |
р. Ахтуба | Type 1 4g 006 | 55 | 7 567 г | |
р. Ахтуба |
Выползок
Выползок |
54 | 4 747 г | |
р. Ахтуба | Lynns Huge Minnow 120-008 | 54 | 14 643 г | |
Ладожский архипелаг | Пиявка | 53 | 6 445 г | |
Ладожский архипелаг | Stinky Stick 4.5-001 | 53 | 9 274 г | |
р. Ахтуба | Карась серебряный | 53 | 12 458 г | |
р. Северский Донец | Поролоновая рыбка 002 | 52 | 10 139 г | |
р. Ахтуба | Lynns Huge Minnow 120-004 | 51 | 11 584 г | |
р. Сура | Tiny Fish 4-003 | 51 | 13 470 г | |
Ладожский архипелаг | Stinky Stick 4.5-005 | 50 | 11 878 г | |
Ладожское оз. | Ёрш | 49 | 13 359 г | |
р. Вьюнок | Выползок | 48 | 4 677 г | |
р. Северский Донец | Nasty worm 2.5-001 | 47 | 7 946 г | |
р. Сура | Classic Shad 3-007 | 45 | 9 488 г | |
р. Волхов | Поролоновая рыбка 001 | 45 | 9 076 г | |
р. Сура | Quicker 3-005 | 44 | 11 314 г | |
р. Сура | Provoker 4-004 | 44 | 12 491 г | |
Ладожское оз. | Поролоновая рыбка 005 | 44 | 8 392 г | |
р. Белая | Spiker #2 016 | 43 | 5 499 г | |
р. Волхов | Maggot 4-001 | 41 | 11 404 г | |
р. Ахтуба |
Медведка
Выползок |
40 | 4 105 г | |
Ладожское оз. | Nasty Worm 4.5-003 | 39 | 9 775 г |