Водоем | Наживка | Рекордов | Макс. вес | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-005 | 3096 | 12 346 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-001 | 1802 | 11 983 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-003 | 1419 | 13 197 г | |
р. Ахтуба | Уклейка | 1141 | 13 182 г | |
Ладожский архипелаг | Balsa Minnow 110F-003 | 1079 | 15 127 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-002 | 890 | 11 735 г | |
р. Сура | Quicker 4.5-005 | 869 | 15 147 г | |
Ладожский архипелаг | DeepRunner Minnow 12-S003 | 835 | 14 645 г | |
р. Сура | Поролоновая рыбка 004 | 804 | 15 418 г | |
Ладожский архипелаг | Balsa Minnow 110F-002 | 760 | 14 821 г | |
р. Сура | Уклейка | 529 | 15 906 г | |
Ладожский архипелаг | Balsa Minnow 110F-001 | 521 | 14 045 г | |
Ладожское оз. | Поролоновая рыбка 002 | 517 | 10 856 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-009 | 467 | 13 125 г | |
Ладожский архипелаг | Hijacker slim 9SP-002 | 453 | 15 000 г | |
р. Волхов | Maggot 4-007 | 395 | 12 603 г | |
р. Волхов | Tiny Fish 4-006 | 367 | 12 550 г | |
Ладожский архипелаг | DeepRunner Minnow 12-S002 | 354 | 14 547 г | |
р. Сура | Provoker 4-005 | 353 | 13 264 г | |
Ладожский архипелаг | Active W-Stick 5.0-04 | 340 | 15 037 г | |
Ладожский архипелаг | Orig Crank 9-003 | 332 | 14 840 г | |
Ладожский архипелаг | Snatcher-S002 | 313 | 12 767 г | |
Ладожский архипелаг | Active W-Stick 5.0-02 | 302 | 11 965 г | |
Ладожский архипелаг |
Пиявка
Жук-плавунец |
283 | 7 167 г | |
Ладожский архипелаг | Balsa Minnow 140F-003 | 279 | 15 090 г | |
Ладожский архипелаг | Balsa Minnow 110F-004 | 257 | 13 415 г | |
Ладожское оз. | Поролоновая рыбка 001 | 234 | 11 559 г | |
р. Волхов | Уклейка | 228 | 11 734 г | |
Ладожский архипелаг | Balsa Crank 70F-006 | 227 | 13 239 г | |
р. Сура | Tiny Fish 4-005 | 219 | 13 881 г | |
Ладожский архипелаг | Balsa Minnow 110F-006 | 201 | 12 563 г | |
Ладожский архипелаг | Snatcher-S005 | 192 | 14 148 г | |
Ладожский архипелаг | Hijacker slim 9SP-008 | 184 | 11 968 г | |
р. Сура | Tiny Fish 4-008 | 173 | 13 339 г | |
Ладожский архипелаг | DeepRunner Minnow 12-S008 | 164 | 14 839 г | |
Ладожский архипелаг | Balsa Crank 80F-001 | 163 | 11 756 г | |
р. Сура | Tiny Fish 4-004 | 157 | 11 574 г | |
р. Волхов | Snatcher-S002 | 156 | 11 454 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-004 | 144 | 9 601 г | |
Ладожский архипелаг | DP Crank 6-006 | 138 | 12 546 г | |
Ладожское оз. | Поролоновая рыбка 004 | 135 | 9 743 г | |
р. Сура | Classic Shad 3-001 | 135 | 11 447 г | |
р. Ахтуба | Окунь | 132 | 13 882 г | |
р. Вьюнок | Maggot 4-005 | 130 | 6 774 г | |
р. Северский Донец | Уклейка | 130 | 12 476 г | |
р. Сура | Lynns Minnow 80-005 | 122 | 14 298 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-006 | 121 | 9 043 г | |
Ладожский архипелаг | Balsa Minnow 90F-003 | 119 | 13 428 г | |
Ладожское оз. | Maggot 4-006 | 116 | 9 263 г | |
р. Ахтуба | Type 1 4g 003 | 114 | 7 253 г | |
Ладожский архипелаг | DeepRunner Minnow 12-S010 | 114 | 12 306 г | |
р. Ахтуба | Lynns Huge Minnow 120-007 | 110 | 12 903 г | |
р. Сура | Поролоновая рыбка 003 | 109 | 12 426 г | |
Ладожский архипелаг | DeepRunner Minnow 12-S001 | 108 | 12 460 г | |
р. Ахтуба |
Личинка майского жука
Выползок |
106 | 5 541 г | |
р. Сура | Поролоновая рыбка 002 | 100 | 15 067 г | |
р. Сура | Поролоновая рыбка 001 | 100 | 11 960 г | |
р. Ахтуба | Tiny Fish 7-006 | 99 | 13 345 г | |
Ладожский архипелаг |
Пиявка
Бокоплав пресноводный |
97 | 6 702 г | |
Ладожский архипелаг | Hijacker slim 7SP-002 | 97 | 8 949 г | |
Ладожский архипелаг |
Пиявка
Личинка веснянки |
93 | 6 465 г | |
Ладожское оз. | Поролоновая рыбка 003 | 91 | 10 467 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-008 | 90 | 10 923 г | |
р. Ахтуба | Stinky Stick 4.5-001 | 90 | 7 489 г | |
р. Волхов | Выползок | 90 | 8 924 г | |
Ладожский архипелаг |
Жук-плавунец
Пиявка |
89 | 6 533 г | |
р. Ахтуба | Lynns Twister 110-008 | 86 | 12 409 г | |
Ладожский архипелаг | Orig Crank 9-006 | 79 | 11 194 г | |
р. Сура | Maggot 4-001 | 78 | 11 129 г | |
Ладожский архипелаг |
Пиявка
Выползок |
78 | 5 885 г | |
Ладожский архипелаг | Balsa Crank 80F-006 | 77 | 12 756 г | |
р. Волхов | Поролоновая рыбка 004 | 76 | 12 236 г | |
р. Ахтуба | Плотва обыкновенная | 75 | 11 197 г | |
Ладожское оз. | Ёрш | 71 | 13 359 г | |
Ладожский архипелаг | Hijacker slim 9SP-006 | 71 | 10 126 г | |
р. Белая | Spiker #2 018 | 69 | 7 362 г | |
р. Ахтуба | Stinky Stick 6.5-001 | 68 | 9 989 г | |
р. Северский Донец | Окунь | 65 | 13 140 г | |
р. Сура | Quicker 4.5-007 | 63 | 11 110 г | |
Ладожский архипелаг | Пиявка | 61 | 6 445 г | |
р. Ахтуба |
Выползок
Кусочки рыбы |
61 | 7 941 г | |
Ладожский архипелаг | Active W-Stick 5.0-03 | 60 | 10 874 г | |
р. Ахтуба | Карась серебряный | 60 | 12 458 г | |
р. Ахтуба |
Выползок
Выползок |
59 | 4 962 г | |
р. Вьюнок | Выползок | 58 | 4 677 г | |
р. Сура | Tiny Fish 4-006 | 58 | 12 548 г | |
р. Ахтуба | Type 1 4g 006 | 57 | 7 567 г | |
р. Сура | Maggot 4-005 | 57 | 12 838 г | |
р. Волхов | Поролоновая рыбка 002 | 56 | 10 867 г | |
Ладожский архипелаг | Stinky Stick 4.5-001 | 55 | 9 274 г | |
Ладожский архипелаг | DeepRunner Minnow 12-S004 | 55 | 12 581 г | |
р. Сура | Quicker 3-005 | 55 | 11 314 г | |
р. Ахтуба | Lynns Huge Minnow 120-008 | 54 | 14 643 г | |
Ладожский архипелаг | Stinky Stick 4.5-005 | 53 | 11 878 г | |
р. Северский Донец | Поролоновая рыбка 002 | 53 | 10 139 г | |
р. Волхов | Поролоновая рыбка 001 | 52 | 9 076 г | |
р. Северский Донец | Nasty worm 2.5-001 | 52 | 7 946 г | |
р. Ахтуба | Lynns Huge Minnow 120-004 | 52 | 11 584 г | |
р. Сура | Provoker 4-004 | 51 | 12 491 г | |
р. Сура | Tiny Fish 4-003 | 51 | 13 470 г |