Водоем | Наживка | Рекордов | Макс. вес | |
оз. Куори | Balsa Joined 80S-003 | 2400 | 17 889 г | |
оз. Куори | Balsa Minnow 75F-006 | 2134 | 17 762 г | |
оз. Куори | Spiker #2 018 | 1847 | 17 819 г | |
оз. Куори | Личинка поденки | 1694 | 11 504 г | |
Ладожское оз. |
Личинка поденки
Личинка веснянки |
1490 | 9 866 г | |
Ладожское оз. | Личинка поденки | 1366 | 10 668 г | |
оз. Куори | Orig Popper 4-F006 | 1208 | 14 356 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-005 | 982 | 13 087 г | |
оз. Куори | Личинка веснянки | 837 | 16 455 г | |
оз. Куори | Вращалка №1 004 | 829 | 14 029 г | |
оз. Куори |
Личинка поденки
Личинка веснянки |
716 | 13 652 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-003 | 666 | 12 969 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-001 | 659 | 14 758 г | |
оз. Куори | Funky Minnow S11-002 | 614 | 17 972 г | |
оз. Куори | Spiker #2 016 | 545 | 13 816 г | |
оз. Куори | Hornet #1 005 | 507 | 13 708 г | |
Ладожское оз. |
Личинка веснянки
Личинка поденки |
486 | 10 844 г | |
оз. Куори |
Жук навозный
Майский жук |
483 | 12 764 г | |
оз. Куори | Dodger Crank 10-SS007 | 472 | 17 574 г | |
оз. Куори | Hunter 1-002 | 442 | 15 579 г | |
Ладожское оз. | Личинка веснянки | 415 | 10 212 г | |
оз. Куори | Snatcher-S002 | 407 | 17 991 г | |
оз. Куори | Balsa Minnow 75F-001 | 316 | 17 991 г | |
оз. Куори |
Майский жук
Жук навозный |
297 | 14 551 г | |
оз. Куори |
Жук навозный
Кузнечик |
281 | 12 690 г | |
оз. Куори | Червь | 277 | 8 892 г | |
оз. Куори | Spiker #2 010 | 269 | 13 813 г | |
оз. Куори | ULF Crank 3-006 | 268 | 13 099 г | |
оз. Куори | Orig Minnow 13-S006 | 255 | 16 542 г | |
оз. Куори |
Личинка веснянки
Личинка поденки |
254 | 10 888 г | |
оз. Куори | Aikkila 4g-004 | 226 | 12 628 г | |
оз. Куори | Balsa Crank 65F-003 | 225 | 16 673 г | |
Ладожский архипелаг | Balsa Minnow 110F-003 | 223 | 16 506 г | |
оз. Куори | Orig Walker-003 | 223 | 17 024 г | |
оз. Куори | Ёрш | 219 | 17 384 г | |
оз. Куори |
Жук навозный
Сверчок |
218 | 14 809 г | |
оз. Куори |
Кузнечик
Жук навозный |
205 | 12 388 г | |
оз. Куори | Orig Popper 4-F005 | 203 | 13 584 г | |
оз. Куори | Spiker #2 002 | 195 | 14 383 г | |
оз. Куори | Hornet #1 001 | 184 | 12 922 г | |
оз. Куори |
Кузнечик
Сверчок |
180 | 12 590 г | |
оз. Куори | Поденка | 177 | 11 811 г | |
оз. Куори |
Личинка веснянки
Личинка веснянки |
175 | 9 914 г | |
оз. Куори | Hornet #1 004 | 167 | 13 786 г | |
оз. Куори | Уклейка | 165 | 15 958 г | |
оз. Куори | Spiker #4 018 | 152 | 13 891 г | |
оз. Куори | Agressor 35-005 | 149 | 17 093 г | |
оз. Куори | Hunter 2-002 | 149 | 14 861 г | |
оз. Куори | ULF Crank 3-001 | 147 | 13 215 г | |
оз. Куори | Вращалка №1 005 | 143 | 11 463 г | |
оз. Куори | Spiker #2 004 | 141 | 11 924 г | |
оз. Куори | ULF Crank 3-005 | 135 | 10 825 г | |
оз. Куори | Agressor 35-003 | 131 | 14 519 г | |
оз. Куори | Жук навозный | 127 | 11 727 г | |
оз. Куори |
Личинка поденки
Личинка поденки |
126 | 10 068 г | |
Ладожский архипелаг | Balsa Minnow 110F-002 | 126 | 17 927 г | |
оз. Куори |
Кузнечик
Майский жук |
126 | 13 047 г | |
оз. Куори |
Сверчок
Жук навозный |
124 | 11 983 г | |
оз. Куори | Hornet #1 008 | 122 | 11 662 г | |
оз. Куори | ULF Crank 3-003 | 121 | 11 924 г | |
оз. Куори | Orig Minnow 17-S006 | 119 | 16 452 г | |
Ладожский архипелаг | DeepRunner Minnow 12-S002 | 118 | 17 266 г | |
оз. Куори | Снежинка #1 08 | 118 | 13 831 г | |
Ладожское оз. | Червь | 117 | 2 997 г | |
оз. Куори | Hornet #1 009 | 115 | 12 755 г | |
оз. Куори | Spiker #2 008 | 114 | 13 057 г | |
Ладожский архипелаг | DeepRunner Minnow 12-S010 | 113 | 16 728 г | |
оз. Куори |
Личинка поденки
Жук навозный |
108 | 9 383 г | |
оз. Куори | Hornet #1 002 | 105 | 12 431 г | |
оз. Куори | Hornet #1 006 | 104 | 12 616 г | |
оз. Куори | Dodger Crank 10-SS002 | 103 | 17 832 г | |
Ладожский архипелаг | Active W-Stick 5.0-04 | 103 | 10 167 г | |
оз. Куори |
Сверчок
Кузнечик |
102 | 12 001 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-009 | 101 | 11 316 г | |
оз. Куори | Vibra Spinner S1-01 | 101 | 12 615 г | |
оз. Куори | Orig Popper 4-F004 | 101 | 13 968 г | |
оз. Куори | Hunter 1-008 | 101 | 14 694 г | |
Ладожский архипелаг | Active W-Stick 5.0-02 | 100 | 9 971 г | |
оз. Куори |
Майский жук
Сверчок |
99 | 10 285 г | |
оз. Куори | Terminator F10-004 | 97 | 15 779 г | |
оз. Куори |
Личинка поденки
Поденка |
96 | 9 288 г | |
оз. Куори | Funky Minnow F11-002 | 96 | 17 011 г | |
оз. Куори | Dodger Crank 10-SS006 | 94 | 14 365 г | |
оз. Куори |
Майский жук
Кузнечик |
91 | 11 757 г | |
Ладожский архипелаг | Hijacker slim 9SP-002 | 91 | 13 556 г | |
оз. Куори | Active W-Stick 5.0-04 | 91 | 12 654 г | |
оз. Куори | Hornet #3 009 | 87 | 15 173 г | |
оз. Куори | Balsa Joined 80S-004 | 86 | 16 389 г | |
оз. Куори | Ручейник | 84 | 8 860 г | |
Ладожский архипелаг | Balsa Minnow 110F-004 | 84 | 17 019 г | |
оз. Куори | Balsa Minnow 75F-002 | 83 | 14 625 г | |
оз. Куори | Spiker #2 006 | 83 | 12 409 г | |
оз. Куори | Spiker #2 017 | 81 | 11 991 г | |
оз. Куори | Судаковая №2 | 80 | 15 611 г | |
оз. Куори |
Жук-плавунец
Личинка веснянки |
79 | 11 859 г | |
оз. Куори | Aikkila 4g-005 | 79 | 10 579 г | |
оз. Куори | Soturi 22g-003 | 78 | 17 316 г | |
Ладожское оз. | Поденка | 78 | 9 958 г | |
оз. Куори | Type 1 4g 003 | 78 | 11 076 г | |
оз. Куори | ULF Crank 3-002 | 77 | 10 392 г |