Водоем | Наживка | Рекордов | Макс. вес | |
оз. Куори | Balsa Joined 80S-003 | 3701 | 17 947 г | |
оз. Куори | Balsa Minnow 75F-006 | 2174 | 17 762 г | |
оз. Куори | Spiker #2 018 | 2033 | 17 819 г | |
оз. Куори | Личинка поденки | 1943 | 11 504 г | |
Ладожское оз. |
Личинка поденки
Личинка веснянки |
1674 | 12 195 г | |
Ладожское оз. | Личинка поденки | 1446 | 10 668 г | |
оз. Куори | Orig Popper 4-F006 | 1332 | 14 356 г | |
оз. Куори | Вращалка №1 004 | 1010 | 14 029 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-005 | 998 | 13 087 г | |
оз. Куори | Личинка веснянки | 938 | 16 455 г | |
оз. Куори |
Личинка поденки
Личинка веснянки |
853 | 13 652 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-003 | 712 | 12 969 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-001 | 680 | 14 758 г | |
оз. Куори | Funky Minnow S11-002 | 627 | 17 972 г | |
оз. Куори | Spiker #2 016 | 597 | 13 816 г | |
оз. Куори | Hornet #1 005 | 595 | 13 708 г | |
Ладожское оз. |
Личинка веснянки
Личинка поденки |
546 | 10 844 г | |
оз. Куори |
Жук навозный
Майский жук |
519 | 12 764 г | |
Ладожское оз. | Личинка веснянки | 511 | 10 212 г | |
оз. Куори | Dodger Crank 10-SS007 | 483 | 17 574 г | |
оз. Куори | Hunter 1-002 | 456 | 15 579 г | |
оз. Куори | Snatcher-S002 | 420 | 17 991 г | |
оз. Куори |
Майский жук
Жук навозный |
338 | 14 551 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-002 | 326 | 12 028 г | |
оз. Куори |
Жук навозный
Кузнечик |
325 | 12 690 г | |
оз. Куори | Balsa Minnow 75F-001 | 319 | 17 991 г | |
оз. Куори | Червь | 315 | 8 892 г | |
оз. Куори | Spiker #2 010 | 311 | 13 813 г | |
оз. Куори |
Личинка веснянки
Личинка поденки |
305 | 10 888 г | |
оз. Куори | Ёрш | 289 | 17 384 г | |
оз. Куори | ULF Crank 3-006 | 276 | 13 371 г | |
оз. Куори | Orig Minnow 13-S006 | 271 | 16 542 г | |
оз. Куори | Aikkila 4g-004 | 263 | 14 195 г | |
оз. Куори |
Жук навозный
Сверчок |
251 | 14 809 г | |
оз. Куори |
Кузнечик
Жук навозный |
248 | 12 388 г | |
оз. Куори | Orig Walker-003 | 241 | 17 024 г | |
Ладожский архипелаг | Balsa Minnow 110F-003 | 229 | 16 506 г | |
оз. Куори | Balsa Crank 65F-003 | 227 | 16 673 г | |
оз. Куори | Orig Popper 4-F005 | 210 | 13 584 г | |
оз. Куори | Spiker #2 002 | 207 | 14 383 г | |
оз. Куори | Hornet #1 001 | 206 | 12 922 г | |
оз. Куори |
Кузнечик
Сверчок |
195 | 12 590 г | |
оз. Куори | Уклейка | 192 | 15 958 г | |
оз. Куори | Поденка | 189 | 11 811 г | |
оз. Куори |
Личинка веснянки
Личинка веснянки |
185 | 9 914 г | |
оз. Куори | Hornet #1 004 | 172 | 13 786 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-009 | 169 | 11 316 г | |
оз. Куори | Hunter 2-002 | 159 | 14 861 г | |
оз. Куори | Spiker #4 018 | 157 | 14 912 г | |
оз. Куори | Вращалка №1 005 | 153 | 11 463 г | |
оз. Куори | Agressor 35-005 | 151 | 17 093 г | |
оз. Куори | ULF Crank 3-001 | 147 | 13 215 г | |
оз. Куори | Spiker #2 004 | 147 | 11 924 г | |
оз. Куори | Hornet #1 008 | 145 | 11 662 г | |
оз. Куори | Жук навозный | 145 | 11 727 г | |
оз. Куори | ULF Crank 3-005 | 136 | 10 825 г | |
оз. Куори |
Кузнечик
Майский жук |
136 | 13 047 г | |
оз. Куори |
Личинка поденки
Личинка поденки |
135 | 10 068 г | |
оз. Куори | Agressor 35-003 | 134 | 14 519 г | |
оз. Куори | Spiker #2 008 | 129 | 13 057 г | |
Ладожский архипелаг | Balsa Minnow 110F-002 | 128 | 17 927 г | |
оз. Куори |
Сверчок
Жук навозный |
128 | 11 983 г | |
оз. Куори | Hornet #1 009 | 126 | 12 755 г | |
оз. Куори | ULF Crank 3-003 | 125 | 11 924 г | |
оз. Куори | Снежинка #1 08 | 124 | 13 831 г | |
оз. Куори | Orig Minnow 17-S006 | 121 | 16 452 г | |
Ладожский архипелаг | DeepRunner Minnow 12-S002 | 120 | 17 266 г | |
Ладожское оз. | Червь | 118 | 2 997 г | |
оз. Куори | Hornet #1 002 | 116 | 12 431 г | |
оз. Куори |
Личинка поденки
Жук навозный |
116 | 9 383 г | |
Ладожский архипелаг | DeepRunner Minnow 12-S010 | 113 | 16 728 г | |
Ладожское оз. | Поденка | 113 | 10 435 г | |
оз. Куори |
Сверчок
Кузнечик |
111 | 12 001 г | |
оз. Куори | Hornet #1 006 | 110 | 12 616 г | |
оз. Куори | Vibra Spinner S1-01 | 110 | 12 615 г | |
оз. Куори | Dodger Crank 10-SS002 | 110 | 17 832 г | |
оз. Куори | Orig Popper 4-F004 | 109 | 13 968 г | |
Ладожский архипелаг | Balsa Minnow 110F-001 | 108 | 13 718 г | |
Ладожский архипелаг | Active W-Stick 5.0-02 | 107 | 9 971 г | |
оз. Куори |
Майский жук
Кузнечик |
105 | 12 937 г | |
Ладожский архипелаг | Active W-Stick 5.0-04 | 105 | 10 167 г | |
оз. Куори | Hunter 1-008 | 104 | 14 694 г | |
оз. Куори | Nasty Worm 4.5-002 | 104 | 12 302 г | |
оз. Куори |
Личинка поденки
Поденка |
102 | 9 288 г | |
оз. Куори | Funky Minnow F11-002 | 101 | 17 011 г | |
оз. Куори |
Майский жук
Сверчок |
101 | 10 285 г | |
оз. Куори | Aikkila 4g-006 | 99 | 13 497 г | |
оз. Куори | Terminator F10-004 | 97 | 15 779 г | |
оз. Куори | Dodger Crank 10-SS006 | 96 | 14 365 г | |
оз. Куори | Кузнечик | 96 | 10 780 г | |
оз. Куори | Nasty Worm 4.5-003 | 96 | 12 746 г | |
оз. Куори | Судаковая №2 | 95 | 15 611 г | |
оз. Куори | Spiker #2 017 | 93 | 14 253 г | |
оз. Куори | Ручейник | 92 | 8 860 г | |
оз. Куори | Active W-Stick 5.0-04 | 92 | 12 654 г | |
Ладожский архипелаг | Hijacker slim 9SP-002 | 91 | 13 556 г | |
Ладожский архипелаг |
Пиявка
Жук-плавунец |
88 | 8 499 г | |
оз. Куори | Hornet #3 009 | 87 | 15 173 г | |
оз. Куори | Spiker #2 006 | 86 | 12 409 г | |
оз. Куори | Balsa Joined 80S-004 | 86 | 16 389 г |